
德國進口拖鏈 一般用 內高21/25/35/45 橋式 內徑打開/外徑打開
德國進口拖鏈 VAJ31-F125-R150-N50 內徑打開/外徑打開
| 代碼 | 類型 | 內高 | 打開方式 | 腔數 | 材質 | 顏色 | 允許溫度 | 阻燃等級 | |
| VAJ01 | 一般用 | 加強型 | 21 | 內徑打開 | 單腔 | 工程塑料 | 黑色 | -40°C~ 120°C | UL94-V2 |
| VAJ02 | 外徑打開 | ||||||||
| VAJ11 | 25 | 內徑打開 | |||||||
| VAJ12 | 外徑打開 | ||||||||
| VAJ21 | 35 | 內徑打開 | |||||||
| VAJ22 | 外徑打開 | ||||||||
| VAJ31 | 45 | 內徑打開 | |||||||
| VAJ32 | 外徑打開 | ||||||||
特點:開啟方便、高穩定、結實耐用通用型拖鏈。
本系列拖鏈包含一套接頭(移動端、固定端各一個)。
本系列拖鏈不包含分隔片,分隔片需單獨購買。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德國進口拖鏈 VAJ31-F125-R150-N50 內徑打開/外徑打開

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
接頭
| 代碼 | 類型 | 適用拖鏈內高 | 梳狀板 | 材質 | 顏色 | 允許溫度 | 阻燃等級 |
| VDJ01 | 加強型 拖鏈用 | 21 | 有 | 工程 塑料 | 黑色 | -40°C~ 120°C | UL94-HB |
| VDJ02 | 無 | ||||||
| VDJ11 | 25 | 有 | |||||
| VDJ12 | 無 | ||||||
| VDJ21 | 35 | 有 | |||||
| VDJ22 | 無 | ||||||
| VDJ31 | 45 | 有 | |||||
| VDJ32 | 無 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德國進口拖鏈 VAJ31-F125-R150-N50 內徑打開/外徑打開-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
分隔片
| 代碼 | 類型 | 材質 | 顏色 | 允許溫度 | 阻燃等級 | 適用 拖鏈代碼 |
| VFJ01 | 加強型 拖鏈用 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-V0 | VAJ01 |
| VFJ11 | VAJ11 | |||||
| VFJ21 | VAJ21 | |||||
| VFJ31 | VAJ31 |

德國進口拖鏈 VAJ31-F125-R150-N50 內徑打開/外徑打開

VAJ31:系列代碼,內高 45mm,內徑打開型。
F125:內寬 125mm。
R150:彎曲半徑 150mm。
N50:鏈節總數 50 節。
拖鏈
| 型號 | 彎曲半徑 R | 鏈節數 N | 接頭 | 節距 P | 最大電纜 直徑 | 內高 B | 外高 C | 外寬 E | 實際安裝 高度HF | 理論安裝尺寸 | 重量 kg/m | |||
| 代碼 | 內寬 F | H | D | K | ||||||||||
| VAJ01 VAJ02 | 38 | 48 | 1~ | VDJ01 | 33.3 | 18 | 21 | 28 | 51.5 | 149 | 124 | 112 | 220 | ≈0.53 |
| 75 | 203 | 178 | 139 | 305 | ||||||||||
| 50 | 48 | 63.5 | 149 | 124 | 112 | 220 | ≈0.56 | |||||||
| 75 | 203 | 178 | 139 | 305 | ||||||||||
| 68 | 48 | 81.5 | 149 | 124 | 112 | 220 | ≈0.63 | |||||||
| 75 | 203 | 178 | 139 | 305 | ||||||||||
| VAJ11 VAJ12 | 38 | 55 | VDJ11 VDJ12 | 46 | 23 | 25 | 35 | 54 | 170 | 145 | 142 | 265 | ≈0.83 | |
| 75 | 210 | 185 | 162 | 330 | ||||||||||
| 57 | 55 | 73 | 170 | 145 | 142 | 265 | ≈0.91 | |||||||
| 75 | 210 | 185 | 162 | 330 | ||||||||||
| 100 | 260 | 235 | 187 | 410 | ||||||||||
| 77 | 55 | 93 | 170 | 145 | 142 | 265 | ≈1.01 | |||||||
| 75 | 210 | 185 | 162 | 330 | ||||||||||
| 100 | 260 | 235 | 187 | 410 | ||||||||||
| 103 | 55 | 119 | 170 | 145 | 142 | 265 | ≈1.15 | |||||||
| 75 | 210 | 185 | 162 | 330 | ||||||||||
| 100 | 260 | 235 | 187 | 410 | ||||||||||
| VAJ21 VAJ22 | 50 | 75 | VDJ21 VDJ22 | 56 | 32 | 35 | 50 | 66 | 235 | 200 | 184 | 350 | ≈1.17 | |
| 125 | 335 | 300 | 234 | 505 | ||||||||||
| 75 | 75 | 91 | 235 | 200 | 184 | 350 | ≈1.30 | |||||||
| 125 | 335 | 300 | 234 | 505 | ||||||||||
| 100 | 75 | 116 | 235 | 200 | 184 | 350 | ≈1.39 | |||||||
| 125 | 335 | 300 | 234 | 505 | ||||||||||
| VAJ31 VAJ32 | 100 | 125 | VDJ31 VDJ32 | 67 | 42 | 45 | 64 | 120 | 354 | 314 | 258 | 530 | ≈1.93 | |
| 200 | 504 | 464 | 333 | 765 | ||||||||||
| 125 | 125 | 145 | 354 | 314 | 258 | 530 | ≈2.03 | |||||||
| 200 | 504 | 464 | 333 | 765 | ||||||||||
| 150 | 125 | 170 | 354 | 314 | 258 | 530 | ≈2.17 | |||||||
| 200 | 504 | 464 | 333 | 765 | ||||||||||
在選擇安裝高度時,應當參考表中實際安裝高度HF值。
架空長度請參考架空長度與負載關系圖,超長或超載時請致電怡合達。
如果是選用,則有可能拖鏈長度不夠,建議多選1、2節做備用,安裝時再進行拆卸調整。
拖鏈理論長度計算公式請參考拖鏈產品簡介或登錄怡合達電商平臺使用選型小工具進行計算。
接頭
| 型號 | A | B | 適用拖鏈 | |
| 代碼 | 內寬F | |||
| VDJ01 VDJ02 | 38 | 24 | 51.5 | VAJ01 VAJ02 |
| 50 | 36 | 63.5 | ||
| 68 | 54 | 81.5 | ||
| VDJ11 VDJ12 | 38 | 25 | 54 | VAJ11 VAJ12 |
| 57 | 44 | 73 | ||
| 77 | 64 | 93 | ||
| 103 | 90 | 119 | ||
| VDJ21 VDJ22 | 50 | 30 | 68 | VAJ21 VAJ22 |
| 75 | 55 | 93 | ||
| 100 | 80 | 118 | ||
| VDJ31 VDJ32 | 100 | 78 | 120 | VAJ31 VAJ32 |
| 125 | 103 | 145 | ||
| 150 | 128 | 170 | ||